Statistiques d'accès à lehublot.net

Période du résumé: Janvier 2009
Généré le 01-Feb-2009 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2009
Total des Hits 111005
Total des Fichiers 88491
Total Pages 45957
Total Visites 9821
Total des Ko 4992344
Total des Sites uniques 5398
Total des URLs uniques 1533
Total des Référents uniques 1267
Total des Navigateurs 698
. Moy. Max
Hits par Heure 149 1131
Hits par Jour 3580 5663
Fichiers par Jour 2854 4569
Pages par Jour 1482 2510
Visites par Jour 316 406
KOctets par Jour 161043 290982
Hits par code de réponse
Undefined response code 3
Code 200 - OK 88491
Code 206 - Partial Content 353
Code 301 - Moved Permanently 1011
Code 302 - Found 5024
Code 304 - Not Modified 7186
Code 403 - Forbidden 27
Code 404 - Not Found 8847
Code 405 - Method Not Allowed 57
Code 500 - Internal Server Error 6

Acces journalier pour Janvier 2009

Statistiques journalières pour Janvier 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1821 1.64% 1525 1.72% 1007 2.19% 263 2.68% 158 2.93% 82163 1.65%
2 2120 1.91% 1715 1.94% 1131 2.46% 299 3.04% 186 3.45% 129782 2.60%
3 2394 2.16% 1960 2.21% 1160 2.52% 291 2.96% 214 3.96% 124596 2.50%
4 2314 2.08% 1849 2.09% 1124 2.45% 331 3.37% 190 3.52% 63192 1.27%
5 3001 2.70% 2438 2.76% 1347 2.93% 321 3.27% 214 3.96% 99179 1.99%
6 3368 3.03% 2809 3.17% 1349 2.94% 329 3.35% 231 4.28% 169253 3.39%
7 3128 2.82% 2623 2.96% 1276 2.78% 305 3.11% 209 3.87% 171452 3.43%
8 3155 2.84% 2458 2.78% 1298 2.82% 346 3.52% 247 4.58% 132289 2.65%
9 2621 2.36% 2141 2.42% 1218 2.65% 325 3.31% 210 3.89% 194325 3.89%
10 3283 2.96% 2636 2.98% 2065 4.49% 278 2.83% 196 3.63% 94970 1.90%
11 2948 2.66% 2243 2.53% 1638 3.56% 287 2.92% 187 3.46% 122795 2.46%
12 2574 2.32% 1955 2.21% 1158 2.52% 304 3.10% 237 4.39% 63183 1.27%
13 3641 3.28% 2885 3.26% 1319 2.87% 343 3.49% 242 4.48% 159048 3.19%
14 5405 4.87% 4526 5.11% 2387 5.19% 363 3.70% 283 5.24% 231396 4.64%
15 5663 5.10% 4569 5.16% 1869 4.07% 406 4.13% 311 5.76% 188347 3.77%
16 4967 4.47% 3816 4.31% 1533 3.34% 360 3.67% 281 5.21% 124395 2.49%
17 3146 2.83% 2550 2.88% 1362 2.96% 254 2.59% 240 4.45% 84053 1.68%
18 3529 3.18% 2865 3.24% 1378 3.00% 259 2.64% 241 4.46% 282099 5.65%
19 4695 4.23% 3732 4.22% 1527 3.32% 332 3.38% 270 5.00% 214416 4.29%
20 3984 3.59% 3268 3.69% 1310 2.85% 319 3.25% 256 4.74% 203117 4.07%
21 3837 3.46% 3108 3.51% 1382 3.01% 348 3.54% 267 4.95% 178433 3.57%
22 5356 4.83% 4306 4.87% 2144 4.67% 397 4.04% 417 7.73% 202302 4.05%
23 4912 4.43% 3604 4.07% 2022 4.40% 338 3.44% 290 5.37% 290982 5.83%
24 2594 2.34% 2044 2.31% 1034 2.25% 239 2.43% 219 4.06% 191692 3.84%
25 2696 2.43% 2231 2.52% 1123 2.44% 263 2.68% 196 3.63% 155696 3.12%
26 4003 3.61% 3215 3.63% 1430 3.11% 349 3.55% 301 5.58% 218956 4.39%
27 5390 4.86% 4448 5.03% 2510 5.46% 346 3.52% 283 5.24% 201380 4.03%
28 4110 3.70% 2889 3.26% 1787 3.89% 362 3.69% 247 4.58% 152315 3.05%
29 3695 3.33% 2844 3.21% 1539 3.35% 329 3.35% 242 4.48% 179205 3.59%
30 4173 3.76% 3217 3.64% 1397 3.04% 331 3.37% 231 4.28% 204945 4.11%
31 2482 2.24% 2022 2.28% 1133 2.47% 283 2.88% 238 4.41% 82386 1.65%

Acces horaire pour Janvier 2009

Statistiques horaires pour Janvier 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 91 2841 2.56% 77 2404 2.72% 51 1584 3.45% 3362 104207 2.09%
1 81 2529 2.28% 67 2093 2.37% 55 1712 3.73% 1551 48071 0.96%
2 73 2284 2.06% 60 1890 2.14% 55 1725 3.75% 2949 91417 1.83%
3 49 1541 1.39% 39 1210 1.37% 37 1165 2.53% 1183 36673 0.73%
4 69 2169 1.95% 52 1617 1.83% 52 1634 3.56% 1084 33618 0.67%
5 54 1696 1.53% 46 1456 1.65% 42 1304 2.84% 767 23766 0.48%
6 89 2759 2.49% 77 2413 2.73% 72 2249 4.89% 1000 31001 0.62%
7 84 2634 2.37% 72 2236 2.53% 61 1894 4.12% 2633 81629 1.64%
8 120 3743 3.37% 98 3044 3.44% 51 1603 3.49% 7913 245313 4.91%
9 163 5063 4.56% 134 4166 4.71% 59 1859 4.05% 7458 231205 4.63%
10 204 6344 5.72% 158 4912 5.55% 69 2163 4.71% 6182 191648 3.84%
11 238 7401 6.67% 195 6058 6.85% 77 2415 5.25% 12977 402288 8.06%
12 209 6496 5.85% 156 4858 5.49% 80 2483 5.40% 8665 268627 5.38%
13 214 6658 6.00% 162 5052 5.71% 60 1882 4.10% 9448 292901 5.87%
14 231 7175 6.46% 181 5637 6.37% 75 2346 5.10% 12928 400766 8.03%
15 246 7636 6.88% 189 5888 6.65% 72 2251 4.90% 12152 376713 7.55%
16 222 6911 6.23% 175 5443 6.15% 66 2068 4.50% 10259 318036 6.37%
17 225 6985 6.29% 181 5619 6.35% 72 2252 4.90% 12443 385719 7.73%
18 213 6610 5.95% 171 5327 6.02% 71 2224 4.84% 10197 316097 6.33%
19 138 4284 3.86% 107 3335 3.77% 57 1794 3.90% 6423 199122 3.99%
20 134 4181 3.77% 110 3412 3.86% 55 1712 3.73% 6679 207063 4.15%
21 158 4920 4.43% 126 3924 4.43% 65 2023 4.40% 8438 261587 5.24%
22 144 4484 4.04% 115 3594 4.06% 60 1876 4.08% 7727 239539 4.80%
23 118 3661 3.30% 93 2903 3.28% 56 1739 3.78% 6624 205336 4.11%

Top 30 sur un total de 1533 URLs
# Hits Ko URL
1 7834 7.06% 37408 0.75% /user.php
2 5542 4.99% 28264 0.57% /article.php
3 4502 4.06% 23072 0.46% /activites.php
4 4164 3.75% 307298 6.16% /themes/hublot/images/bandeau.swf
5 3857 3.47% 14971 0.30% /themes/hublot/style/style.css
6 3181 2.87% 114148 2.29% /editeur/tiny_mce/tiny_mce.js
7 2501 2.25% 12578 0.25% /memberslist.php
8 2451 2.21% 45758 0.92% /
9 1585 1.43% 15147 0.30% /annuaire.php
10 1565 1.41% 1660 0.03% /print.php
11 1377 1.24% 233 0.00% /robots.txt
12 929 0.84% 5044 0.10% /links.php
13 914 0.82% 2187 0.04% /entrepont/
14 886 0.80% 7642 0.15% /modules.php
15 668 0.60% 3134 0.06% /sujets.php
16 656 0.59% 8172 0.16% /kabaret31//mp3/meinher.mp3
17 602 0.54% 2051 0.04% /fanfare/partition.html
18 534 0.48% 40 0.00% /entrepont/fondpage.css
19 439 0.40% 4234 0.08% /entrepont/appel_a_projet_2009.doc
20 429 0.39% 5791 0.12% /newtopic.php
21 407 0.37% 5904 0.12% /submit.php
22 264 0.24% 1211 0.02% /admin.php
23 222 0.20% 1492 0.03% /contact.php
24 190 0.17% 557 0.01% /entrepont/projet.htm
25 176 0.16% 475 0.01% /entrepont/residences2008.htm
26 160 0.14% 439 0.01% /entrepont/contacts.htm
27 148 0.13% 495 0.01% /entrepont/halle_spada.htm
28 146 0.13% 36 0.00% /divanice/diva2.css
29 144 0.13% 37 0.00% /divanice/
30 143 0.13% 116 0.00% /cryptimage.php

Top 10 sur un total de 1533 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4164 3.75% 307298 6.16% /themes/hublot/images/bandeau.swf
2 15 0.01% 270004 5.41% /azimuth/tamtrescourt.flv
3 131 0.12% 217177 4.35% /fanfare/12libertango/libertango.pdf
4 66 0.06% 173757 3.48% /fanfare/01caravan/01-caravan110.mp3
5 51 0.05% 169756 3.40% /fanfare/12libertango/12-libertango155.mp3
6 55 0.05% 168486 3.37% /fanfare/10tekila/10-tekila120.mp3
7 39 0.04% 143333 2.87% /fanfare/03ninapancha/03-nina140.mp3
8 113 0.10% 140387 2.81% /fanfare/01caravan/caravan.pdf
9 54 0.05% 135286 2.71% /fanfare/08manhadecarnaval/08-manha120.mp3
10 37 0.03% 129884 2.60% /fanfare/09luckyseven/09lucky130.mp3

Top 10 sur un total de 253 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2451 2.21% 1816 19.09% /
2 7834 7.06% 1757 18.47% /user.php
3 5542 4.99% 1276 13.41% /article.php
4 4502 4.06% 748 7.86% /activites.php
5 602 0.54% 395 4.15% /fanfare/partition.html
6 24 0.02% 390 4.10% /entrepont
7 429 0.39% 342 3.60% /newtopic.php
8 2501 2.25% 321 3.37% /memberslist.php
9 407 0.37% 261 2.74% /submit.php
10 1585 1.43% 253 2.66% /annuaire.php

Top 10 sur un total de 259 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7834 7.06% 1672 17.38% /user.php
2 2451 2.21% 1642 17.07% /
3 5542 4.99% 1171 12.17% /article.php
4 4502 4.06% 837 8.70% /activites.php
5 602 0.54% 438 4.55% /fanfare/partition.html
6 429 0.39% 337 3.50% /newtopic.php
7 914 0.82% 333 3.46% /entrepont/
8 2501 2.25% 330 3.43% /memberslist.php
9 1585 1.43% 309 3.21% /annuaire.php
10 407 0.37% 257 2.67% /submit.php

Top 30 sur un total de 5398 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5328 4.80% 4769 5.39% 62120 1.24% 21 0.21% 72.30.142.162
2 2062 1.86% 1756 1.98% 20878 0.42% 296 3.01% 66.249.71.111
3 1928 1.74% 1681 1.90% 35980 0.72% 258 2.63% 66.249.71.110
4 1909 1.72% 1675 1.89% 39064 0.78% 259 2.64% 66.249.71.109
5 1818 1.64% 1434 1.62% 51147 1.02% 71 0.72% 67.195.37.89
6 1765 1.59% 1701 1.92% 59357 1.19% 9 0.09% 93.158.148.31
7 1712 1.54% 1541 1.74% 14235 0.29% 21 0.21% 72.30.79.30
8 1215 1.09% 1084 1.22% 16874 0.34% 6 0.06% 72.30.142.114
9 1117 1.01% 1013 1.14% 13531 0.27% 5 0.05% 72.30.161.242
10 1031 0.93% 828 0.94% 31366 0.63% 43 0.44% 67.195.37.180
11 852 0.77% 792 0.90% 24440 0.49% 237 2.41% 66.231.189.72
12 822 0.74% 697 0.79% 18271 0.37% 2 0.02% 79.80.240.145
13 796 0.72% 724 0.82% 24130 0.48% 5 0.05% 79.80.240.113
14 756 0.68% 624 0.71% 13761 0.28% 9 0.09% 79.81.252.224
15 690 0.62% 450 0.51% 10598 0.21% 6 0.06% 85.171.231.109
16 649 0.58% 608 0.69% 7691 0.15% 27 0.27% 65.55.212.95
17 583 0.53% 520 0.59% 1992 0.04% 346 3.52% 193.47.80.37
18 534 0.48% 469 0.53% 13371 0.27% 5 0.05% 79.80.240.49
19 504 0.45% 504 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 67.18.208.70
20 487 0.44% 267 0.30% 8400 0.17% 17 0.17% 82.234.156.170
21 481 0.43% 257 0.29% 6064 0.12% 6 0.06% 82.216.186.127
22 476 0.43% 368 0.42% 24007 0.48% 35 0.36% 67.195.37.156
23 410 0.37% 393 0.44% 26119 0.52% 6 0.06% 193.50.85.233
24 398 0.36% 317 0.36% 13972 0.28% 20 0.20% 67.195.37.171
25 380 0.34% 0 0.00% 7 0.00% 3 0.03% 150.101.102.27
26 377 0.34% 297 0.34% 27448 0.55% 2 0.02% 79.80.240.243
27 361 0.33% 345 0.39% 1233 0.02% 35 0.36% 208.115.111.251
28 357 0.32% 302 0.34% 12980 0.26% 5 0.05% 86.69.97.220
29 339 0.31% 306 0.35% 12448 0.25% 4 0.04% 86.69.97.70
30 336 0.30% 306 0.35% 3864 0.08% 1 0.01% 74.6.22.103

Top 10 sur un total de 5398 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 137 0.12% 137 0.15% 319660 6.40% 0 0.00% 77.88.28.248
2 46 0.04% 43 0.05% 82659 1.66% 1 0.01% 82.127.189.33
3 238 0.21% 162 0.18% 78301 1.57% 9 0.09% 82.232.85.23
4 125 0.11% 111 0.13% 62609 1.25% 1 0.01% 83.34.37.243
5 5328 4.80% 4769 5.39% 62120 1.24% 21 0.21% 72.30.142.162
6 1765 1.59% 1701 1.92% 59357 1.19% 9 0.09% 93.158.148.31
7 1818 1.64% 1434 1.62% 51147 1.02% 71 0.72% 67.195.37.89
8 32 0.03% 30 0.03% 50250 1.01% 1 0.01% 81.240.180.227
9 49 0.04% 46 0.05% 43101 0.86% 1 0.01% 88.172.80.21
10 50 0.05% 30 0.03% 42923 0.86% 1 0.01% 90.27.206.125

Top 30 sur un total de 1267 référents
# Hits Référent
1 43580 39.26% - (Direct Request)
2 19925 17.95% http://www.lehublot.net/index.php
3 8786 7.91% http://www.lehublot.net/user.php
4 4285 3.86% http://www.lehublot.net/article.php
5 4057 3.65% http://www.lehublot.net/themes/hublot/style/style.css
6 3735 3.36% http://www.lehublot.net/activites.php
7 2830 2.55% http://www.lehublot.net/fanfare/partition.html
8 2314 2.08% http://www.google.fr/search
9 1770 1.59% http://www.lehublot.net/entrepont/
10 1750 1.58% http://www.lehublot.net/admin.php
11 1133 1.02% http://www.lehublot.net/annuaire.php
12 1091 0.98% http://www.lehublot.net/entrepont/contacts.htm
13 1059 0.95% http://www.lehublot.net/modules.php
14 508 0.46% http://www.lehublot.net/entrepont/residences2008.htm
15 453 0.41% http://www.lehublot.net/editeur/upload_list.php
16 371 0.33% http://www.lehublot.net/submit.php
17 354 0.32% http://www.lehublot.net/entrepont/halle_spada.htm
18 353 0.32% http://www.google.com/search
19 347 0.31% http://www.lehublot.net/entrepont/sur_les_traces_des_batisseurs.htm
20 311 0.28% http://search.live.com/results.aspx
21 283 0.25% http://www.lehublot.net/memberslist.php
22 272 0.25% http://www.arcade-paca.com/article.php3
23 261 0.24% http://www.lehublot.net/entrepont/projet.htm
24 255 0.23% http://www.lehublot.net/contact.php
25 234 0.21% http://www.lehublot.net/divanice/haut.html
26 224 0.20% http://www.lehublot.net/entrepont/historique.htm
27 219 0.20% http://www.reedb.com
28 212 0.19% http://www.lehublot.net/entrepont/fondpage.css
29 211 0.19% http://www.lehublot.net/links.php
30 206 0.19% http://www.lehublot.net/newtopic.php

Top 20 sur un total de 304 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 22 4.99% le hublot
2 16 3.63% le hublot nice
3 10 2.27% partition libertango
4 6 1.36% hublot nice
5 6 1.36% lehublot.net
6 6 1.36% poste adac
7 4 0.91% johanna : chanteuse et accordÉoniste
8 4 0.91% le hublot.net
9 4 0.91% nice est
10 4 0.91% partitions fanfare
11 3 0.68% association diva
12 3 0.68% documentaires à voir
13 3 0.68% l'entre-pont
14 3 0.68% le grain de sable théâtre
15 3 0.68% le labo nice
16 3 0.68% les commerçants du quartier
17 3 0.68% partition fanfare
18 3 0.68% partition mp3
19 2 0.45% afdas marseille
20 2 0.45% antibéa théâtre

Top 15 sur un total de 698 navigateurs
# Hits Navigateur
1 15293 13.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.5) Geck
2 12922 11.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 6388 5.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 6003 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 5459 4.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 4216 3.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 4040 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 3947 3.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.5) Geck
9 2685 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 2430 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 1863 1.68% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 1765 1.59% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
13 1633 1.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; fr; rv:1.9.0.
14 1486 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
15 1473 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Janvier 2009

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 111005 100.00% 88844 100.40% 4992344 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01