Statistiques d'accès à lehublot.net

Période du résumé: Fevrier 2009
Généré le 01-Mar-2009 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2009
Total des Hits 96928
Total des Fichiers 76527
Total Pages 41672
Total Visites 7669
Total des Ko 6216645
Total des Sites uniques 5092
Total des URLs uniques 1788
Total des Référents uniques 1436
Total des Navigateurs 659
. Moy. Max
Hits par Heure 144 1124
Hits par Jour 3461 5537
Fichiers par Jour 2733 4597
Pages par Jour 1488 2265
Visites par Jour 273 356
KOctets par Jour 222023 611654
Hits par code de réponse
Undefined response code 11
Code 200 - OK 76527
Code 206 - Partial Content 592
Code 301 - Moved Permanently 608
Code 302 - Found 5283
Code 304 - Not Modified 6169
Code 403 - Forbidden 39
Code 404 - Not Found 7695
Code 405 - Method Not Allowed 4

Acces journalier pour Fevrier 2009

Statistiques journalières pour Fevrier 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3614 3.73% 2978 3.89% 1554 3.73% 253 3.30% 186 3.65% 500567 8.05%
2 5537 5.71% 4597 6.01% 2265 5.44% 356 4.64% 368 7.23% 193330 3.11%
3 4888 5.04% 3767 4.92% 1530 3.67% 318 4.15% 306 6.01% 611654 9.84%
4 3288 3.39% 2620 3.42% 1234 2.96% 310 4.04% 260 5.11% 102117 1.64%
5 2811 2.90% 2247 2.94% 986 2.37% 251 3.27% 211 4.14% 232609 3.74%
6 3376 3.48% 2584 3.38% 1368 3.28% 313 4.08% 249 4.89% 145237 2.34%
7 3107 3.21% 2512 3.28% 1533 3.68% 290 3.78% 246 4.83% 165242 2.66%
8 2650 2.73% 2128 2.78% 1039 2.49% 257 3.35% 223 4.38% 196414 3.16%
9 4713 4.86% 3722 4.86% 2168 5.20% 255 3.33% 243 4.77% 266565 4.29%
10 4006 4.13% 3165 4.14% 1763 4.23% 267 3.48% 257 5.05% 240935 3.88%
11 5041 5.20% 4006 5.23% 2081 4.99% 266 3.47% 243 4.77% 270318 4.35%
12 3187 3.29% 2341 3.06% 1237 2.97% 269 3.51% 244 4.79% 174768 2.81%
13 3416 3.52% 2654 3.47% 1426 3.42% 293 3.82% 258 5.07% 205680 3.31%
14 3282 3.39% 2566 3.35% 1540 3.70% 245 3.19% 192 3.77% 145764 2.34%
15 3098 3.20% 2417 3.16% 1415 3.40% 262 3.42% 187 3.67% 136367 2.19%
16 3406 3.51% 2483 3.24% 1594 3.83% 322 4.20% 268 5.26% 192183 3.09%
17 3483 3.59% 2910 3.80% 1668 4.00% 263 3.43% 254 4.99% 190212 3.06%
18 3498 3.61% 2942 3.84% 1786 4.29% 282 3.68% 269 5.28% 234418 3.77%
19 3955 4.08% 3048 3.98% 1703 4.09% 264 3.44% 237 4.65% 189649 3.05%
20 2580 2.66% 2131 2.78% 1208 2.90% 255 3.33% 243 4.77% 140703 2.26%
21 2623 2.71% 1896 2.48% 993 2.38% 206 2.69% 203 3.99% 408038 6.56%
22 3024 3.12% 2416 3.16% 1295 3.11% 270 3.52% 236 4.63% 258580 4.16%
23 3632 3.75% 2759 3.61% 1462 3.51% 262 3.42% 241 4.73% 266810 4.29%
24 2634 2.72% 2116 2.77% 1121 2.69% 278 3.62% 244 4.79% 129263 2.08%
25 3573 3.69% 2908 3.80% 1874 4.50% 285 3.72% 247 4.85% 97613 1.57%
26 3192 3.29% 2651 3.46% 1234 2.96% 306 3.99% 275 5.40% 200808 3.23%
27 2971 3.07% 2350 3.07% 1361 3.27% 323 4.21% 258 5.07% 110835 1.78%
28 2343 2.42% 1613 2.11% 1234 2.96% 216 2.82% 192 3.77% 209965 3.38%

Acces horaire pour Fevrier 2009

Statistiques horaires pour Fevrier 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 87 2448 2.53% 72 2033 2.66% 53 1497 3.59% 5950 166599 2.68%
1 63 1789 1.85% 51 1439 1.88% 37 1063 2.55% 4187 117224 1.89%
2 59 1660 1.71% 48 1356 1.77% 38 1079 2.59% 2849 79768 1.28%
3 63 1787 1.84% 52 1471 1.92% 51 1453 3.49% 1307 36604 0.59%
4 53 1508 1.56% 45 1266 1.65% 41 1169 2.81% 1024 28677 0.46%
5 88 2468 2.55% 76 2145 2.80% 76 2151 5.16% 3372 94417 1.52%
6 79 2237 2.31% 52 1481 1.94% 66 1852 4.44% 1341 37556 0.60%
7 92 2579 2.66% 78 2208 2.89% 63 1774 4.26% 4179 117017 1.88%
8 100 2818 2.91% 83 2332 3.05% 44 1248 2.99% 19926 557937 8.97%
9 173 4870 5.02% 133 3735 4.88% 60 1682 4.04% 12553 351473 5.65%
10 220 6168 6.36% 175 4920 6.43% 73 2061 4.95% 7783 217924 3.51%
11 256 7194 7.42% 190 5334 6.97% 96 2715 6.52% 12880 360626 5.80%
12 185 5187 5.35% 149 4179 5.46% 69 1941 4.66% 7534 210963 3.39%
13 202 5675 5.85% 151 4245 5.55% 65 1827 4.38% 21888 612866 9.86%
14 209 5877 6.06% 166 4668 6.10% 66 1873 4.49% 17224 482281 7.76%
15 190 5321 5.49% 152 4263 5.57% 66 1855 4.45% 12776 357730 5.75%
16 233 6535 6.74% 176 4949 6.47% 69 1951 4.68% 24232 678508 10.91%
17 243 6812 7.03% 188 5284 6.90% 94 2649 6.36% 13501 378027 6.08%
18 190 5336 5.51% 156 4380 5.72% 79 2224 5.34% 9857 275988 4.44%
19 127 3563 3.68% 96 2701 3.53% 52 1480 3.55% 7829 219216 3.53%
20 144 4035 4.16% 116 3248 4.24% 50 1417 3.40% 8128 227581 3.66%
21 139 3897 4.02% 113 3166 4.14% 55 1567 3.76% 10261 287300 4.62%
22 141 3952 4.08% 116 3270 4.27% 61 1713 4.11% 4960 138891 2.23%
23 114 3212 3.31% 87 2454 3.21% 51 1431 3.43% 6481 181472 2.92%

Top 30 sur un total de 1788 URLs
# Hits Ko URL
1 7072 7.30% 31435 0.51% /user.php
2 5531 5.71% 26656 0.43% /article.php
3 4015 4.14% 18970 0.31% /activites.php
4 3588 3.70% 261047 4.20% /themes/hublot/images/bandeau.swf
5 3251 3.35% 11840 0.19% /themes/hublot/style/style.css
6 2612 2.69% 90567 1.46% /editeur/tiny_mce/tiny_mce.js
7 2158 2.23% 10366 0.17% /memberslist.php
8 2087 2.15% 33603 0.54% /
9 1324 1.37% 1269 0.02% /print.php
10 1222 1.26% 10916 0.18% /annuaire.php
11 1206 1.24% 13883 0.22% /modules.php
12 1052 1.09% 182 0.00% /robots.txt
13 787 0.81% 3472 0.06% /links.php
14 619 0.64% 2777 0.04% /sujets.php
15 579 0.60% 18152 0.29% /kabaret31//mp3/meinher.mp3
16 524 0.54% 2101 0.03% /fanfare/partition.html
17 514 0.53% 7216 0.12% /newtopic.php
18 503 0.52% 1357 0.02% /entrepont/
19 329 0.34% 23 0.00% /entrepont/fondpage.css
20 313 0.32% 1464 0.02% /admin.php
21 303 0.31% 4462 0.07% /submit.php
22 196 0.20% 1330 0.02% /contact.php
23 132 0.14% 455 0.01% /entrepont/residences2009.htm
24 126 0.13% 37 0.00% /fanfare/
25 120 0.12% 408 0.01% /entrepont/contacts.htm
26 116 0.12% 30 0.00% /divanice/
27 114 0.12% 33 0.00% /divanice/diva2.css
28 112 0.12% 91 0.00% /cryptimage.php
29 110 0.11% 637 0.01% /topics.php
30 108 0.11% 122425 1.97% /fanfare/01caravan/caravan.pdf

Top 10 sur un total de 1788 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 22 0.02% 396005 6.37% /azimuth/tamtrescourt.flv
2 3588 3.70% 261047 4.20% /themes/hublot/images/bandeau.swf
3 74 0.08% 200390 3.22% /fanfare/10tekila/10-tekila120.mp3
4 58 0.06% 177584 2.86% /fanfare/03ninapancha/03-nina140.mp3
5 70 0.07% 167539 2.70% /fanfare/01caravan/01-caravan110.mp3
6 89 0.09% 149166 2.40% /fanfare/12libertango/libertango.pdf
7 45 0.05% 130726 2.10% /fanfare/12libertango/12-libertango155.mp3
8 108 0.11% 122425 1.97% /fanfare/01caravan/caravan.pdf
9 17 0.02% 119958 1.93% /entrepont/appelaprojets2009/sin_revue presse.pdf
10 39 0.04% 114597 1.84% /entrepont/appelaprojets2009/lamuse

Top 10 sur un total de 185 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2087 2.15% 1980 26.84% /
2 7072 7.30% 1549 21.00% /user.php
3 5531 5.71% 839 11.37% /article.php
4 4015 4.14% 512 6.94% /activites.php
5 514 0.53% 405 5.49% /newtopic.php
6 524 0.54% 309 4.19% /fanfare/partition.html
7 303 0.31% 205 2.78% /submit.php
8 2158 2.23% 171 2.32% /memberslist.php
9 1222 1.26% 166 2.25% /annuaire.php
10 503 0.52% 95 1.29% /entrepont/

Top 10 sur un total de 217 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2087 2.15% 1900 25.22% /
2 7072 7.30% 1397 18.54% /user.php
3 5531 5.71% 756 10.03% /article.php
4 4015 4.14% 586 7.78% /activites.php
5 514 0.53% 401 5.32% /newtopic.php
6 524 0.54% 342 4.54% /fanfare/partition.html
7 303 0.31% 201 2.67% /submit.php
8 2158 2.23% 192 2.55% /memberslist.php
9 1222 1.26% 190 2.52% /annuaire.php
10 503 0.52% 105 1.39% /entrepont/

Top 30 sur un total de 5092 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6907 7.13% 6168 8.06% 83026 1.34% 26 0.34% 72.30.142.162
2 3753 3.87% 3636 4.75% 263326 4.24% 22 0.29% 93.158.148.31
3 3683 3.80% 2924 3.82% 144686 2.33% 93 1.21% 67.195.37.172
4 3203 3.30% 2435 3.18% 299401 4.82% 215 2.80% 66.249.65.70
5 2120 2.19% 1715 2.24% 31706 0.51% 10 0.13% 79.81.252.224
6 1196 1.23% 1175 1.54% 20865 0.34% 30 0.39% 91.205.124.18
7 917 0.95% 808 1.06% 12527 0.20% 7 0.09% 74.6.17.156
8 867 0.89% 757 0.99% 21818 0.35% 3 0.04% 72.30.81.166
9 849 0.88% 838 1.10% 13286 0.21% 1 0.01% 79.39.63.32
10 813 0.84% 658 0.86% 27862 0.45% 12 0.16% 67.195.37.166
11 602 0.62% 525 0.69% 343835 5.53% 4 0.05% 79.80.240.207
12 526 0.54% 520 0.68% 1036 0.02% 5 0.07% 87.106.253.15
13 486 0.50% 432 0.56% 15629 0.25% 4 0.05% 79.80.240.193
14 482 0.50% 444 0.58% 2006 0.03% 2 0.03% 85.68.233.25
15 434 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 199 2.59% 88.191.80.205
16 422 0.44% 0 0.00% 8 0.00% 6 0.08% 72.39.35.27
17 396 0.41% 324 0.42% 10709 0.17% 15 0.20% 67.195.37.98
18 374 0.39% 110 0.14% 3806 0.06% 2 0.03% 82.230.103.209
19 359 0.37% 338 0.44% 13463 0.22% 21 0.27% 213.244.28.222
20 332 0.34% 322 0.42% 178244 2.87% 2 0.03% 93.0.11.244
21 331 0.34% 299 0.39% 1185 0.02% 201 2.62% 193.47.80.37
22 330 0.34% 327 0.43% 6701 0.11% 1 0.01% 212.198.179.121
23 319 0.33% 264 0.34% 7393 0.12% 12 0.16% 67.195.37.99
24 315 0.32% 248 0.32% 25614 0.41% 1 0.01% 90.4.79.104
25 302 0.31% 11 0.01% 14 0.00% 55 0.72% 72.195.186.17
26 298 0.31% 298 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 67.18.208.70
27 291 0.30% 255 0.33% 78611 1.26% 3 0.04% 88.173.244.46
28 289 0.30% 245 0.32% 5885 0.09% 1 0.01% 79.80.240.11
29 266 0.27% 126 0.16% 2884 0.05% 1 0.01% 134.59.37.252
30 245 0.25% 55 0.07% 952 0.02% 6 0.08% 89.3.119.173

Top 10 sur un total de 5092 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 216 0.22% 216 0.28% 513145 8.25% 0 0.00% 77.88.28.248
2 602 0.62% 525 0.69% 343835 5.53% 4 0.05% 79.80.240.207
3 3203 3.30% 2435 3.18% 299401 4.82% 215 2.80% 66.249.65.70
4 3753 3.87% 3636 4.75% 263326 4.24% 22 0.29% 93.158.148.31
5 332 0.34% 322 0.42% 178244 2.87% 2 0.03% 93.0.11.244
6 210 0.22% 178 0.23% 164477 2.65% 3 0.04% 77.192.37.49
7 3683 3.80% 2924 3.82% 144686 2.33% 93 1.21% 67.195.37.172
8 130 0.13% 98 0.13% 91805 1.48% 2 0.03% 86.66.12.254
9 6907 7.13% 6168 8.06% 83026 1.34% 26 0.34% 72.30.142.162
10 291 0.30% 255 0.33% 78611 1.26% 3 0.04% 88.173.244.46

Top 30 sur un total de 1436 référents
# Hits Référent
1 39122 40.36% - (Direct Request)
2 14941 15.41% http://www.lehublot.net/index.php
3 8835 9.12% http://www.lehublot.net/user.php
4 3544 3.66% http://www.lehublot.net/themes/hublot/style/style.css
5 3237 3.34% http://www.lehublot.net/article.php
6 3176 3.28% http://www.lehublot.net/activites.php
7 2539 2.62% http://www.lehublot.net/fanfare/partition.html
8 2490 2.57% http://www.google.fr/search
9 1005 1.04% http://www.lehublot.net/entrepont/appelaprojets09_espacepro.htm
10 972 1.00% http://www.lehublot.net/admin.php
11 818 0.84% http://www.lehublot.net/modules.php
12 800 0.83% http://www.lehublot.net/annuaire.php
13 643 0.66% http://www.lehublot.net/entrepont/contacts.htm
14 584 0.60% http://www.lehublot.net/editeur/upload_list.php
15 520 0.54% http://www.lehublot.net
16 496 0.51% http://www.lehublot.net/entrepont/
17 386 0.40% http://www.google.com/search
18 312 0.32% http://www.lehublot.net/submit.php
19 271 0.28% http://www.lehublot.net/fanfare/photo/phot2005/chateau2005/index.htm
20 239 0.25% http://www.lehublot.net/contact.php
21 231 0.24% http://www.lehublot.net/newtopic.php
22 227 0.23% http://www.lehublot.net/links.php
23 220 0.23% http://www.reedb.com
24 217 0.22% http://www.lehublot.net/4/galeriePLN2008/ThumbnailFrame.htm
25 185 0.19% http://www.lehublot.net/entrepont/halle_spada.htm
26 179 0.18% http://www.lehublot.net/fanfare/photo/phot2003/carnaval2003-matin/index.htm
27 179 0.18% http://www.lehublot.net/memberslist.php
28 155 0.16% http://www.lehublot.net/fanfare/accueil.html
29 153 0.16% http://www.lehublot.net/fanfare/
30 152 0.16% http://www.lehublot.net/azimuth/photos.html

Top 20 sur un total de 268 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 20 5.06% le hublot nice
2 16 4.05% le hublot
3 10 2.53% hublot
4 8 2.03% lehublot.net
5 6 1.52% partition caravan mi
6 5 1.27% libertango partition
7 5 1.27% luc martinez
8 5 1.27% lycée les palmiers
9 5 1.27% tequila partition
10 4 1.01% introduction de la mao
11 4 1.01% lycee les palmiers
12 3 0.76% entrepont nice
13 3 0.76% fanfare partitions
14 3 0.76% mathieu geghre
15 3 0.76% nice 06 en scène 2009
16 3 0.76% partitions fanfare
17 3 0.76% ropiet.com
18 2 0.51% balin balan nice
19 2 0.51% batucada nice
20 2 0.51% bibliotheque cagnes sur mer

Top 15 sur un total de 659 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11309 11.67% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 7519 7.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.6) Geck
3 5109 5.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 4487 4.63% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
5 4002 4.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 3753 3.87% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
7 3378 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 3325 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 3296 3.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.5) Geck
10 3131 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
11 2529 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 2521 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
13 2194 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
14 2105 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.6) Geck
15 1687 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC

Acces par pays pour Fevrier 2009

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 96928 100.00% 77119 100.77% 6216645 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01